Stable identifiers |
http://herbarium.bgbm.org/object/B100035163
|
Herbarium # | B 10 0035163 |
Collection # | B-Phanerogamae |
Stored under taxonname |
Sideroxylon capiri (A. DC.) Pittier subsp. tempisque (Pittier) T. D. Penn.
![]() |
Family | Sapotaceae |
Det./rev./conf./assigned | T.Pennington (K) 2004-06-30 |
Ident. history | M.L.Reina de Aguilar (LAGU) 1991-08: Mastichodendron capiri var tempisque; W.Berendsohn (B) 1991-12: !; T.Pennington (K) 2004-06-30: Sideroxylon capiri subsp. tempisque |
Collector | Sermeño,A. 152 [JBL01064] |
Date | 1990-03-17 |
Location | El Salvador / Ahuachapán — 13.81667° / -89.93333° |
Label | Depto. Ahuachapán, P.N. El Imposible, cerca de transecto 5 |
Habitat | Creciendo en un bosque primario, con pendiente de 29 grados. Vegetación alrededor: 1 chilindrón, 5 pimiento negro, 2 capulamate, 1 jiote, 1 aceitunillo, 1 tempixque, 4 nísperos, 1 ojushte de verano, 3 escobo blanco, 5 chaparón, 3 cirín, 1 estoraque, 1 chichicaste rojo, 1 chichicaste mano de león, 3 bejuco sangre de toro, 1 trecillo, 16 cerezo, 2 tizón, 1 camarón rojo, 2 naranjillo, 2 bejuco oreja de perro, 3 helecho de arriero, 4 ojo de cotuza, 6 funera blanco, 3 caimito, 4 matas de botoncillo, 6 aluminios, 1 bejuco de camarón, 1 bejuco come mano, 1 ojushte de invierno, 1 guayacán, 2 escobo negro, 1 aceitunillo, 1 manzanillo rojo, 1 mora de tunco, 1 crucito blanco pequeño, 1 cafecillo. |
Habitus | Arbol de aprox. 12 m. Flores amarillas. |
Annotations |
Nombre común local: tempisque Herbaria: B HBG K LAGU MO |