Stable identifiers |
https://w.jacq.org/W18910002959
|
|
Herbarium # | W 1891-0002959 | |
Collection # | W | |
Stored under taxonname |
Astragalus remotiflorus Boiss. subsp. melanogramma (Boiss.) Tietz & Zarre
![]() |
|
Family | Fabaceae | |
Det./rev./conf./assigned | M. S. Tietz & S. Zarre (M) 1994 | |
Ident. history | orig.: Astragalus (§ Megalocystis) remotiflorus; M. S. Tietz & S. Zarre (M) 1994: Astragalus remotiflorus subsp. melanogramma (§ Megalocystis) | |
Isotypus of | Astragalus melanogramma Boiss. | |
Fl. orient. [Boissier] Suppl.: 185 (1888-10) | ||
Typified by: M. S. Tietz (M) 1993 | ||
Current Name: Astragalus remotiflorus Boiss. subsp. melanogramma (Boiss.) Tietz & Zarre | ||
Collector |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Date | 1882-05-26 | |
Location | Iran, Islamic Republic of — 34.78083° / 48.37667° | |
Label | Persien: auf den höchsten [...] des Elwend bei Hamadan., [unde semina attulit] | |
Habitat | ||
Habitus | ||
Annotations |
Ex Herbar. Beck. M. S. Tietz (M) 1993: dieselbe Aufsammlung wie Lecto in B-BOIS, aber anderes Datum wohl Isotypus von A. melanogramma Boiss. [Th. Pichler 222] |
|
|